Geforce GTX 750 Ti в исполнении Zotac
Сведения о производителе: Компания Zotac International (торговая марка Zotac) основана в 2006 году в Гонконге. Является второй дочерней структурой старейшего производителя всевозможного оборудования для компьютерной техники PC Partner (первой является компания Sapphire Technology). PC Partner владеет 100% активов компании Zotac (в отличие от Sapphire, где у PC Partner лишь небольшая доля). Штаб-квартира в Гонконге, производство в Китае. На рынке в России — с 2006 года.
Устройство(а)
Zotac Geforce GTX 750 Ti OC Version 2048 МБ 128-битной GDDR5 PCI-E | ||
---|---|---|
Параметр | Значение | Номинальное значение (референс) |
GPU | Geforce GTX 750 Ti (GM107) | |
Интерфейс | PCI Express x16 | |
Частота работы GPU (ROPs), МГц | 1045—1162 | 1020—1150 |
Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц | 1350 (5400) | 1350 (5400) |
Ширина шины обмена с памятью, бит | 128 | |
Число вычислительных блоков в GPU/частота работы блоков, МГц | 5/1045—1162 | 5/1020—1150 |
Число операций (ALU) в блоке | 128 | |
Суммарное число операций (ALU) | 640 | |
Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) | 40 | |
Число блоков растеризации (ROP) | 16 | |
Размеры, мм | 210×100×36 | 150×100×35 |
Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой | 2 | 2 |
Цвет текстолита | черный | черный |
Энергопотребление (пиковое в 3D/в режиме 2D/в режиме «сна»), Вт | 62/32/14 | 64/35/15 |
Выходные гнезда | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×DVI (Single-Link/VGA(d-Sub)), 1×HDMI 1.4a, 1×DP 1.2 | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×DVI (Single-Link/d-Sub), 1×HDMI 1.4a |
Поддержка многопроцессорной работы | Нет | |
Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения | 4 | 3 |
Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов | Нет | Нет |
Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов | 1 | Нет |
Максимальное разрешение 2D/цифровой вывод Dual-Link DVI/DP/HDMI | 4К (3840×2400), не проверялось | |
Максимальное разрешение 3D/цифровой вывод Dual-Link DVI/DP/HDMI | 4К (3840×2400), не проверялось |
Комплектация локальной памятью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карта имеет 2048 МБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 4 микросхемах по 4 Гбит (на лицевой стороне PCB). Микросхемы памяти SK Hynix (GDDR5). Микросхемы рассчитаны на максимальную частоту работы в 1250 (5000) МГц. Рассматриваемый ускоритель Zotac основан на эталонном дизайне, однако только в плане конфигурации посадочных гнезд под микросхемы памяти и ядро. В остальном имеются сильные отличия: карта Zotac более длинная, а также применена более популярная схема комплектации двумя DVI-разъемами, плюс DP и HDMI. Один разъем DVI (Single-Link) совместим с выводом на мониторы с поддержкой d-Sub (через переходник), второй (Dual-Link) совместим с выводом на мониторы с поддержкой HDMI. Как и в случае эталонного дизайна, имеется возможность комплектации карты 2 гигабайтами памяти с помощью микросхем по 2 Гбит (8 посадочных мест). Либо — в угоду ретивым маркетологам — на таком относительно слабом ускорителе могут установить 8 микросхем, образующих 4 гигабайта памяти (при использовании микросхем по 4 Гбит, как оно и сделано в данном случае). Основой СО является прямоугольный радиатор (с имеющейся в основании тепловой трубкой). На радиаторе установлен кожух с двумя вентиляторами. Микросхемы памяти не охлаждаются. После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура не превысила 65 градусов, а максимальная частота вращения вентилятора достигала 1000 оборотов в минуту, что сохраняло кулер практически бесшумным. В целом мы получили отличный результат работы СО, почти на таком же уровне, который мы видели в случае с Palit GTX 750 Ti. Читатели могут высказываться в форуме iXBT.com по поводу того, какие именно шумовые характеристики ускорителей им интересны. Подробнее этот вопрос обсуждался в обзоре карты Palit. Установка и драйверыКонфигурация тестового стенда
|